| 材质 | 铝合金 | 
|---|---|
| 抽气速率 | 30.0l/min | 
| 极限压力 | 1x10-2 | 
| 类型 | 真空泵 | 
| 驱动方式 | 电动 | 
| 性能 | 耐腐蚀 | 
| 泵轴位置 | 其他 | 
| 叶轮吸入方式 | 其他 | 
| 品牌 | 伊尔姆 | 
| 型号 | PK 2 DC | 
| 加工定制 | 否 | 
产品名称:德国伊尔姆PK 2 DC二级旋片泵
产品型号:PK 2 DC
关键词:二级旋片泵 PK 2 DC 德国伊尔姆旋片泵
旋片泵是一种传统的真空泵,伊尔姆公司的设计和制造体现出每个细节的成熟,使旋片泵的功能和使用趋向完美。
德国伊尔姆PK 2 DC二级旋片泵主要优点是:
·结构紧凑,密封性能好,不漏油
·流速高,短时间内达到稳定的极限真空
·耐水蒸气能力强
·抗化学腐蚀能力相对同类泵较强
·能持久稳定地工作,维修率低
·油雾少,有利于优化实验室环境
·条形油位显示窗,设计更加合理
·关机后机油不会回流,真空密封性能强
·噪音低,体积小,便于携带
德国伊尔姆PK 2 DC二级旋片泵技术参数:
|                  型号  |                              电压  |                              最终压力 mbar  |                              抽吸速度  |                              重量 (kg)  |         |
|                  m3/h  |                              l/min  |         ||||
|                  PK 2 DC  |                              220V  |                              <1x10-2  |                              1.8  |                              30.0  |                              8.0  |         
其他旋片泵参数:
|                  型号  |                              电压  |                              最终压力  |                              抽吸速度  |                              
  |                              重量  |         
|                  
  |                              
  |                              mbar  |                              m3/h L/min  |                              
  |                              (kg)  |         
|                  P4Z(PK4Dp)  |                              220V  |                              <2×10-3  |                              4.6  |                              76  |                              17.5  |         
|                  P6Z(PK6Dp)  |                              220V  |                              <2×10-3  |                              5.8  |                              96  |                              19.5  |         
|                  P8Z(PK8Dp)  |                              220V  |                              <2×10-3  |                              7.2  |                              120  |                              21.5  |         
|                  P12Z(P12Dp)  |                              220V  |                              <2×10-3  |                              11  |                              183  |                              30  |         
|                  P17Z(P17Dp)  |                              220V  |                              <2×10-3  |                              16  |                              266  |                              33  |         
|                  P23Z(P23Dp)  |                              220V  |                              <2×10-3  |                              21  |                              350  |                              33.5  |         
|                  P65D  |                              220V  |                              <3×10-3  |                              60  |                              1000  |                              90  |         
|                  P12E  |                              220V 50HZ  |                              9×10-2  |                              11  |                              183.3  |                              29  |         
|                  P17E  |                              220V 50HZ  |                              9×10-2  |                              16  |                              266.6  |                              32  |         
|                  P23E  |                              220V 50HZ  |                              9×10-2  |                              21  |                              350  |                              33  |         
|                  PS70  |                              3×220/400V 50HZ  |                              <0.5  |                              70  |                              1166  |                              65  |         
|                  PS100  |                              3×220/400V 50HZ  |                              <0.5  |                              100  |                              1666  |                              77  |         
|                  PS150  |                              3×220/400V 50HZ  |                              <0.5  |                              160  |                              2666  |                              135  |         
|                  PS200  |                              3×220/400V 50HZ  |                              <0.5  |                              190  |                              3166  |                              158  |         
|                  PS250  |                              3×400/690V 50HZ  |                              <0.5  |                              240  |                              4000  |                              181  |         
|                  PS400  |                              3×400/690V 50HZ  |                              <0.5  |                              400  |                              6666  |                              400  |         
|                  PS650  |                              3×400/690V 50HZ  |                              <0.5  |                              630  |                              10500  |                              525  |         
德国伊尔姆PK 2 DC二级旋片泵应用范围:
·真空(冷冻)干燥
·真空蒸馏
·真空抽滤
·作为高真空泵的前泵
·真空探伤
·真空镀膜
·与其它仪器设备配套
上海巴玖公司简介:
上海巴玖(www.89-china.com)实业有限公司于2007年组建实验室仪器配套仪器设备供应链,公司实力雄厚、管理科学、质量保证,售后完备、信誉至上。
上海巴玖在产品供应体系上具有优势,拥有国内外众多知名工业领域产品的中国区代理权限和一支优秀国际采购团队,多年来以专业的能力态度为国内外客户提供具性价比的工业品及实验室仪器设备,赢得了数以万计的合作商的肯定和信任。


